تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
منتوج إسم:: | إيثيل حمض الأسكوربيك | CAS:: | 86404-04-8 |
---|---|---|---|
مظهر:: | الكريستال أو مسحوق | وزن جزيئيّ:: | 204.18 |
مجموعة:: | 25KG / الكرتون | Putiry: | 98 ٪ حمض الاسكوربيك |
تسليط الضوء: | ascorbic acid vitamin c,nutribiotic ascorbic acid |
1. اسم المنتج: حمض الأسكوربيك ، فيتامين ج
2. CAS NO: 50-81-7
3. الطهارة : 99٪ دقيقة
4. المظهر: أبيض أو أبيض تقريبا بلورات مسحوق بلوري
5. رمز النظام المنسق: 2936270010
6. التطبيق: يستخدم على نطاق واسع حمض الأسكوربيك في العديد من المجالات مثل المواد الغذائية والمشروبات ،
تربية وإضافات العلف.
2: يمكن استخدام حمض الأسكوربيك للبيرة ، منتجات الدقيق المخمرة ، المشروبات الغازية ، مشروبات الشاي ، مشروبات العصائر ، مشروبات الحليب ، حلوى الحليب ، هلام الفواكه المعلبة ، المرق ، محضرات الحبوب للأطفال ، منتجات اللحوم ومنتجات الخبز.
محتويات | اساسي |
مميزات | بلورات بيضاء أو بيضاء تقريبا بلوري مسحوق |
هوية | رد فعل إيجابي |
نقطة الانصهار | حوالي 190 درجة مئوية |
PH | 2،1-2،6 |
وضوح الحل | واضح |
لون الحل | ≤BY7 |
نحاس | ≤5ppm |
معادن ثقيلة | ≤10ppm |
والزئبق | <0.1mg / كغ |
قيادة | <2mg / كغ |
زرنيخ | ≤3ppm |
الكادميوم (الكادميوم) | <1mg / كغ |
حمض الأكساليك | ≤0.2٪ |
حديد | ≤2ppm |
فقدان التجفيف | ≤0.4٪ |
كبريتات الرماد (بقايا الاشتعال) | ≤0.1٪ |
الدوران الضوئي المحدد | + 20.5 ° - + 21.5 ° |
الشوائب العضوية المتطايرة | البشري |
فحص | 99.0٪ -100.5٪ |
المذيبات المتبقية | الميثانول: ≤3000 جزء في المليون |
مجموع عدد اللوحات | ≤1000 cfu / g |
الخمائر والقوالب | ≤100 cfu / g |
الإشريكية القولونية | سلبي في 1G |
فيتامين ج تطبيق
1: يمكن استخدام حمض الأسكوربيك والمكملات الغذائية ومضادات الأكسدة ، وكيل اللون وتعزيز مقاومة الأمراض المعدية.
اتصل شخص: admin